Aspiradora robot
¿Buscas la mejor aspiradora robot en 2026? Investigamos y comparamos los modelos más destacados de hoy, centrándonos en la navegación, la capacidad de succión en distintas superficies y la recogida de pelo de mascotas, para que puedas elegir la aspiradora adecuada para tu hogar y presupuesto.
Aspiradora robot
Aspiradora robot
Aspiradora robot
Aspiradora robot
|
▼ Información General
|
||||
| Modelo |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Xiaomi X20 Pro | Roomba Combo j7 plus | Gadnic AC800 | |
| Precio | $1.180.000 | $1.970.960 | $409.199 | |
| Valoración |
★ 4.9 / 5
213 reviews
|
★ 4.9 / 5
29 reviews
|
★ 4.8 / 5
83 reviews
|
|
| Puntuación |
89
Muy bueno
|
85
Muy bueno
|
84
Muy bueno
|
|
| Mejor oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | |
|
▼
Especificaciones generales
|
||||
| Dimensiones del robot | Ø350 × 97 mm | ≈ 338 × 338 × 86 mm (13,3" de diámetro × 3,4" de alto) | 345 × 345 × 73 mm | |
| Peso | 3,7 kg (robot) | ≈ 3,33 kg (7,35 lb) | ≈ 6,7 kg (peso completo) | |
| Ruido | No especificado | No especificado | < 68 dB | |
| Sensores anticaida | Si | Si (cliff detect) | Si | |
|
▼
Rendimiento de limpieza
|
||||
| Potencia de succion | Máx. 7.000 Pa | x10 (serie 600 de Roomba) | Máx. 5.000 Pa | |
| Modos | Aspirar / Trapear / Aspirar y trapear / Aspirar antes de trapear | Aspirar y trapear / Solo aspirar | Auto, Spot, Edge | |
| Rendimiento con pelos de mascota | Muy bueno (7.000 Pa + autovaciado + detección de alfombras) | Muy bueno (doble rodillo de goma + autovaciado) | Bueno (mejor en suelos duros; requiere mantenimiento del cepillo) | |
| Carpet boost | Sí (Carpet boost; requiere activarlo en la app) | No | No | |
| Capacidad del deposito de polvo | No especificado (depósito interno) | 0,3 L (≈313 ml) en el depósito combinado | 0,4 L (depósito 2 en 1) | |
| Filtracion | Filtro (tipo no especificado) | Filtro de alta eficiencia | Filtro HEPA (incluido) | |
| Filtro lavable | Si | No (no se lava) | Si | |
|
▼
Sistema de trapeado
|
||||
| Trapeado | Si | Si | Si | |
| Tipo de trapeado | Doble mopa rotatoria (2 pads) con flujo de agua ajustable | Mopa con paño microfibra + SmartScrub (va y viene) + presión (~1,16 lb); mopa retráctil D.R.I. | Trapeado básico con mopa de arrastre (tanque de agua eléctrico) | |
| Velocidad de rotacion de mopa | No especificado | No aplica | No aplica | |
| Levantamiento de mopa | Si (hasta 10 mm al detectar alfombra) | Si (Auto-Retract / D.R.I.) | No | |
| Tanque de agua limpia | 4 L (base Omni) | Hasta 0,21 L (210 ml) en el depósito combinado | 0,25 L | |
| Tanque de agua sucia | 3,8 L (base Omni) | No aplica (no tiene tanque sucio) | No | |
| Dosificacion automatica de detergente | No | No | No | |
| Autolimpieza de mopa | Si (lavado automático en la base) | No (paño lavable, limpieza manual) | No | |
| Secado de mopa en base | Si (aire caliente; ~3 h) | No | No | |
| Secado de piso | No | No | No | |
| Autolimpieza de rodillo | No | No | No | |
|
▼
Batería y energía
|
||||
| Capacidad de bateria | 5.200 mAh (nominal) / 4.800 mAh (rated) | No especificado (Li-Ion) | 3.200 mAh (14,4 V) | |
| Autonomia | Hasta 160 min (modo Estándar) | No especificado | Hasta 140 min (modo ECO) | |
| Tiempo de carga | ≈ 6,5 h | No especificado | 4–6 h | |
| Recarga y reanuda | Si | Si (Smart Recharge & Resume) | Si | |
| Bateria extraible | No especificado | No especificado | No | |
|
▼
Navegación e inteligencia
|
||||
| Navegacion | Navegación láser LDS (escaneo 360°) + planificación de ruta | Cámara + PrecisionVision Navigation (iRobot OS) + Imprint Smart Mapping | LiDAR 360 + mapeo 2D | |
| Evitacion de obstaculos | Luz estructurada (120°) + sensor/láser de borde + sensores anticaída | Reconoce y evita objetos (cables, zapatos, etc.) + sensores anticaída | Sensores de choque + anticaída + sensor de pared (sin reconocimiento avanzado) | |
| Reconocimiento de objetos | No especificado (evita obstáculos, pero no declara clasificación de objetos) | Si | No | |
| Deteccion de alfombras | Si (sensor ultrasónico) | Si (retrae la mopa en alfombras) | Si | |
| Mapeo multinivel | Si | Si (guarda múltiples mapas) | No | |
| Zonas prohibidas | Si | Si (Keep Out Zones / Clean Zones) | Si | |
| App movil | Mi Home/Xiaomi Home (iOS y Android) | iRobot Home (iOS y Android) | Tuya Smart (iOS y Android) | |
| Limpieza por habitaciones | No especificado | Si | No especificado | |
| Limpieza por zonas | No especificado | Si | No especificado | |
| Asistentes de voz | Alexa y Google Assistant | Alexa y Google Assistant (Siri vía atajos) | Alexa y Google Assistant | |
| Actualizaciones de firmware | No especificado | Si (actualizaciones automáticas de iRobot OS) | No especificado | |
|
▼
Estación base
|
||||
| Sistema de vaciado | Autovaciado a bolsa en la base (estación Omni) | Autovaciado a bolsa en la base (Clean Base) | Autovaciado a bolsa en la base (3,2 L) | |
| Autovaciado en base | Si | Si | Si | |
| Capacidad de bolsa en base | 2,5 L (hasta ~75 días) | No especificado (iRobot indica hasta ~60 depósitos) | 3,2 L | |
| Dimensiones de la base | 340 × 420 × 563 mm | ≈ 399 × 302 × 338 mm (15,7" × 11,9" × 13,3") | 211 × 264 × 347 mm | |
| Carga automatica | Si | Si | Si | |
¿Estás buscando las mejores aspiradoras robot en 2026? Una aspiradora robot te puede sacar bastante laburo de encima: junta polvo, migas y pelos de mascota mientras vos trabajás, descansás o directamente no estás en casa.
El problema es que hay mil modelos: algunos solo aspiran, otros aspiran y trapean, otros vienen con base de autovaciado, y los más “inteligentes” hacen mapeo y limpian en recorridos ordenados.
En esta guía te lo explico simple y al grano, sin chamuyo técnico, para que elijas bien según tu casa y tu presupuesto.
No todas las aspiradoras robot se comportan igual. Elegir el tipo correcto es la forma más rápida de no clavar una compra.
No hace falta obsesionarse con cada número. Lo que importa es lo que cambia tu experiencia día a día.
La más cara no siempre es la mejor. Todo depende de tu casa, tus pisos, tus mascotas y qué tan “automático” querés que sea.
Una aspiradora robot básica o económica suele alcanzar si:
Una aspiradora robot más completa vale la pena si:
Una con autovaciado te conviene si:
Antes de comprar, hacete estas preguntas rápidas y listo. Te ordenan la decisión al toque:
No requieren mucho, pero si querés que sigan rindiendo bien, hay que hacer lo básico:
No al 100%, pero sí te mantiene el piso bastante más limpio todos los días y te estira el tiempo entre limpiezas profundas.
Sí, sobre todo las que tienen buena succión y un cepillo decente. En alfombras gruesas, ahí se nota más la diferencia entre modelos.
Mucho menos que antes. Los modelos con mapeo y evitación de obstáculos se manejan bastante mejor y se traban menos.
No. Vaciar depósito, limpiar cepillos cada tanto y cambiar filtros cuando toca. Y si tiene autovaciado, te olvidás todavía más.